平成28年度の平成筑豊鉄道年間乗車人員目標数
1,622,737名以上(H27年度実績以上)
過年度の利用者数実績 | H25年度 | 1,672,494名 |
---|---|---|
H26年度 | 1,642,944名(対前年比98.2%) | |
H27年度 | 1,622,737名(対前年比98.7%) |
月別 | H27年度実績 | H28年度実績 | 増減 | 対前年度比率 |
---|---|---|---|---|
目標数(A) | 目標数(A) | (B)-(A) | ||
4月 | 149,425 | 141,063 | -8,362 | 94.4% |
5月 | 154,862 | 148,779 | -6,083 | 96.1% |
6月 | 143,727 | 137,420 | -6,307 | 95.6% |
7月 | 137,928 | 133,427 | -4,501 | 96.7% |
8月 | 135,720 | 137,664 | 1,944 | 101.4% |
9月 | 140,849 | 129,071 | -11,778 | 91.6% |
10月 | 144,246 | 136,904 | -7,342 | 94.9% |
11月 | 130,486 | 132,177 | 1,691 | 101.3% |
12月 | 123,568 | 122,182 | -1,386 | 98.9% |
1月 | 134,968 | 127,072 | -7,896 | 94.1% |
2月 | 111,563 | 105,350 | -6,213 | 94.4% |
3月 | 115,395 | 113,006 | -2,389 | 97.9% |
合計 | 1,622,737 | 1,564,117 | -58,620 | 96.4% |
※乗車人員数は、既定の計算方法により算定されるもので、定期券利用者を、土日・祝日も乗車したものとみなした算定等を行います。
このため、乗降人員調査の員数とは一致しません。
各駅乗降人員調査結果 (平日利用者の前年度比較)

各駅乗降人員調査結果 (土曜・日曜利用者の前年度比較)
