列車別時刻表:直方ゆき 2447D
毎日運行
| 行橋 | 発 | 17:23 |
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | || |
| 美夜古泉 | 発 | 17:26 |
| 今川河童 | 発 | 17:28 |
| 豊津 | 発 | 17:34 |
| 新豊津 | 発 | 17:36 |
| 東犀川三四郎 | 発 | 17:39 |
| 犀川 | 着 | 17:42 |
| 発 | 17:42 | |
| 崎山 | 発 | 17:46 |
| 源じいの森 | 発 | 17:51 |
| 油須原 | 発 | 17:54 |
| 赤 | 発 | 17:57 |
| 内田 | 発 | 18:00 |
| 柿下温泉口 | 発 | 18:03 |
| 勾金 | 発 | 18:15 |
| 上伊田 | 発 | 18:17 |
| 田川伊田 | 着 | 18:19 |
| 発 | 18:20 | |
| 下伊田 | 発 | 18:23 |
| 田川市立病院 | 発 | 18:25 |
| 糒 | 発 | 18:27 |
| 上金田 | 発 | 18:29 |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 金田 | 着 | 18:31 |
| 発 | 18:32 | |
| 人見 | 発 | 18:34 |
| 赤池 | 発 | 18:36 |
| ふれあい生力 | 発 | 18:38 |
| 市場 | 発 | 18:40 |
| 中泉 | 発 | 18:43 |
| 藤棚 | 発 | 18:44 |
| あかぢ | 発 | 18:46 |
| 南直方御殿口 | 発 | 18:49 |
| 直方 | 着 | 18:51 |



