平成29年度の平成筑豊鉄道年間乗車人員目標数
1,622,737名以上(H27年度実績以上)
過年度の利用者数実績 | H25年度 | 1,672,494名 |
---|---|---|
H26年度 | 1,642,944名(対前年比98.2%) | |
H27年度 | 1,622,737名(対前年比98.7%) | |
H28年度 | 1,564,117名(対前年比96.4%) |
月別 | H27年度実績 | H29年度実績 | 増減 | 対H27年度比率 |
---|---|---|---|---|
目標数(A) | 目標数(A) | (B)-(A) | ||
4月 | 149,425 | 141,482 | -7,943 | 94.7% |
5月 | 154,862 | 150,272 | -4,590 | 97.0% |
6月 | 143,727 | 137,981 | -5,746 | 96.0% |
7月 | 137,928 | 129,552 | -8,376 | 93.9% |
8月 | 135,720 | 136,244 | 524 | 100.3% |
9月 | 140,849 | 126,984 | -13,865 | 90.2% |
10月 | 144,246 | 136,539 | -7,707 | 94.7% |
11月 | 130,486 | 129,325 | -1,161 | 99.1% |
12月 | 123,568 | 117,493 | -6,075 | 95.1% |
1月 | 134,968 | 131,531 | -3,437 | 95.7% |
2月 | 111,563 | 112,421 | 858 | 100.8% |
3月 | 115,395 | 111,100 | -4,295 | 96.3% |
合計 | 1,622,737 | 1,560,924 | -61,813 | 96.2% |
※乗車人員数は、既定の計算方法により算定されるもので、定期券利用者を、土日・祝日も乗車したものとみなした算定等を行います。
このため、乗降人員調査の員数とは一致しません。
各駅乗降人員調査結果 (平日利用者の前年度比較)

各駅乗降人員調査結果 (土曜・日曜利用者の前年度比較)
