列車別時刻表:金田ゆき 2415D
平日のみ運行
| 行橋 | 発 | 10:00 | 
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 10:03 | 
| 美夜古泉 | 発 | 10:05 | 
| 今川河童 | 発 | 10:07 | 
| 豊津 | 発 | 10:13 | 
| 新豊津 | 発 | 10:15 | 
| 東犀川三四郎 | 発 | 10:19 | 
| 犀川 | 着 | 10:21 | 
| 発 | 10:22 | |
| 崎山 | 発 | 10:26 | 
| 源じいの森 | 発 | 10:31 | 
| 油須原 | 発 | 10:41 | 
| 赤 | 発 | 10:44 | 
| 内田 | 発 | 10:47 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 10:50 | 
| 勾金 | 発 | 10:53 | 
| 上伊田 | 発 | 10:56 | 
| 田川伊田 | 着 | 10:58 | 
| 発 | 11:00 | |
| 下伊田 | 発 | 11:03 | 
| 田川市立病院 | 発 | 11:05 | 
| 糒 | 発 | 11:07 | 
| 上金田 | 発 | 11:10 | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 金田 | 着 | 11:12 | 
| 発 | || | |
| 人見 | 発 | || | 
| 赤池 | 発 | || | 
| ふれあい生力 | 発 | || | 
| 市場 | 発 | || | 
| 中泉 | 発 | || | 
| 藤棚 | 発 | || | 
| あかぢ | 発 | || | 
| 南直方御殿口 | 発 | || | 
| 直方 | 着 | || | 







