列車別時刻表:行橋ゆき 2207D
平日のみ運行
| 直方 | 発 | 06:30 |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 06:32 |
| あかぢ | 発 | 06:35 |
| 藤棚 | 発 | 06:37 |
| 中泉 | 発 | 06:39 |
| 市場 | 発 | 06:42 |
| ふれあい生力 | 発 | 06:45 |
| 赤池 | 発 | 06:47 |
| 人見 | 発 | 06:49 |
| 金田 | 着 | 06:50 |
| 発 | 06:53 | |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 大藪 | 発 | || |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 上金田 | 発 | 06:56 |
| 糒 | 発 | 06:59 |
| 田川市立病院 | 発 | 07:01 |
| 下伊田 | 発 | 07:03 |
| 田川伊田 | 着 | 07:06 |
| 発 | 07:11 | |
| 上伊田 | 発 | 07:14 |
| 勾金 | 発 | 07:22 |
| 柿下温泉口 | 発 | 07:25 |
| 内田 | 発 | 07:28 |
| 赤 | 発 | 07:31 |
| 油須原 | 発 | 07:38 |
| 源じいの森 | 発 | 07:40 |
| 崎山 | 発 | 07:47 |
| 犀川 | 着 | 07:50 |
| 発 | 07:51 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 07:54 |
| 新豊津 | 発 | 07:57 |
| 豊津 | 発 | 08:02 |
| 今川河童 | 発 | 08:05 |
| 美夜古泉 | 発 | 08:06 |
| 令和コスタ行橋 | 発 | 08:08 |
| 行橋 | 着 | 08:11 |



