列車別時刻表:行橋ゆき 2255D
土曜・休日のみ運行
| 直方 | 発 | 21:24 | 
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 21:26 | 
| あかぢ | 発 | 21:29 | 
| 藤棚 | 発 | 21:31 | 
| 中泉 | 発 | 21:33 | 
| 市場 | 発 | 21:36 | 
| ふれあい生力 | 発 | 21:39 | 
| 赤池 | 発 | 21:41 | 
| 人見 | 発 | 21:43 | 
| 金田 | 着 | 21:44 | 
| 発 | 21:46 | |
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 大藪 | 発 | || | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 上金田 | 発 | 21:49 | 
| 糒 | 発 | 21:52 | 
| 田川市立病院 | 発 | 21:54 | 
| 下伊田 | 発 | 21:56 | 
| 田川伊田 | 着 | 21:59 | 
| 発 | 22:06 | |
| 上伊田 | 発 | 22:09 | 
| 勾金 | 発 | 22:12 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 22:15 | 
| 内田 | 発 | 22:18 | 
| 赤 | 発 | 22:21 | 
| 油須原 | 発 | 22:26 | 
| 源じいの森 | 発 | 22:28 | 
| 崎山 | 発 | 22:34 | 
| 犀川 | 着 | 22:37 | 
| 発 | 22:37 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 22:40 | 
| 新豊津 | 発 | 22:44 | 
| 豊津 | 発 | 22:46 | 
| 今川河童 | 発 | 22:49 | 
| 美夜古泉 | 発 | 22:51 | 
| 令和コスタ行橋 | 発 | 22:53 | 
| 行橋 | 着 | 22:56 | 







