列車別時刻表:直方ゆき 214D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | |
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | |
| 美夜古泉 | 発 | |
| 今川河童 | 発 | |
| 豊津 | 発 | |
| 新豊津 | 発 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | |
| 犀川 | 着 | |
| 発 | ||
| 崎山 | 発 | |
| 源じいの森 | 発 | |
| 油須原 | 発 | |
| 赤 | 発 | |
| 内田 | 発 | |
| 柿下温泉口 | 発 | |
| 勾金 | 発 | |
| 上伊田 | 発 | |
| 田川伊田 | 着 | |
| 発 | 07:58 | |
| 下伊田 | 発 | 08:01 | 
| 田川市立病院 | 発 | 08:03 | 
| 糒 | 発 | 08:05 | 
| 上金田 | 発 | 08:08 | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 金田 | 着 | 08:11 | 
| 発 | 08:13 | |
| 人見 | 発 | 08:15 | 
| 赤池 | 発 | 08:17 | 
| ふれあい生力 | 発 | 08:19 | 
| 市場 | 発 | 08:21 | 
| 中泉 | 発 | 08:25 | 
| 藤棚 | 発 | 08:28 | 
| あかぢ | 発 | 08:30 | 
| 南直方御殿口 | 発 | 08:33 | 
| 直方 | 着 | 08:35 | 







