列車別時刻表:直方ゆき 2407D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | 07:51 |
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 07:53 |
| 美夜古泉 | 発 | 07:55 |
| 今川河童 | 発 | 07:57 |
| 豊津 | 発 | 08:01 |
| 新豊津 | 発 | 08:04 |
| 東犀川三四郎 | 発 | 08:08 |
| 犀川 | 着 | 08:11 |
| 発 | 08:11 | |
| 崎山 | 発 | 08:16 |
| 源じいの森 | 発 | 08:23 |
| 油須原 | 発 | 08:25 |
| 赤 | 発 | 08:28 |
| 内田 | 発 | 08:33 |
| 柿下温泉口 | 発 | 08:36 |
| 勾金 | 発 | 08:40 |
| 上伊田 | 発 | 08:43 |
| 田川伊田 | 着 | 08:46 |
| 発 | 08:48 | |
| 下伊田 | 発 | 08:51 |
| 田川市立病院 | 発 | 08:53 |
| 糒 | 発 | 08:55 |
| 上金田 | 発 | 08:58 |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 金田 | 着 | 09:01 |
| 発 | 09:06 | |
| 人見 | 発 | 09:08 |
| 赤池 | 発 | 09:10 |
| ふれあい生力 | 発 | 09:12 |
| 市場 | 発 | 09:14 |
| 中泉 | 発 | 09:18 |
| 藤棚 | 発 | 09:20 |
| あかぢ | 発 | 09:23 |
| 南直方御殿口 | 発 | 09:26 |
| 直方 | 着 | 09:28 |



