列車別時刻表:金田ゆき 2409D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | 08:28 |
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 08:30 |
| 美夜古泉 | 発 | 08:32 |
| 今川河童 | 発 | 08:34 |
| 豊津 | 発 | 08:38 |
| 新豊津 | 発 | 08:41 |
| 東犀川三四郎 | 発 | 08:45 |
| 犀川 | 着 | 08:48 |
| 発 | 08:48 | |
| 崎山 | 発 | 08:53 |
| 源じいの森 | 発 | 09:00 |
| 油須原 | 発 | 09:02 |
| 赤 | 発 | 09:05 |
| 内田 | 発 | 09:10 |
| 柿下温泉口 | 発 | 09:13 |
| 勾金 | 発 | 09:16 |
| 上伊田 | 発 | 09:19 |
| 田川伊田 | 着 | 09:22 |
| 発 | 09:23 | |
| 下伊田 | 発 | 09:27 |
| 田川市立病院 | 発 | 09:29 |
| 糒 | 発 | 09:31 |
| 上金田 | 発 | 09:33 |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 金田 | 着 | 09:36 |
| 発 | || | |
| 人見 | 発 | || |
| 赤池 | 発 | || |
| ふれあい生力 | 発 | || |
| 市場 | 発 | || |
| 中泉 | 発 | || |
| 藤棚 | 発 | || |
| あかぢ | 発 | || |
| 南直方御殿口 | 発 | || |
| 直方 | 着 | || |



