列車別時刻表:金田ゆき 2415D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | 11:33 | 
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 11:36 | 
| 美夜古泉 | 発 | 11:38 | 
| 今川河童 | 発 | 11:40 | 
| 豊津 | 発 | 11:44 | 
| 新豊津 | 発 | 11:46 | 
| 東犀川三四郎 | 発 | 11:50 | 
| 犀川 | 着 | 11:53 | 
| 発 | 11:59 | |
| 崎山 | 発 | 12:04 | 
| 源じいの森 | 発 | 12:11 | 
| 油須原 | 発 | 12:13 | 
| 赤 | 発 | 12:17 | 
| 内田 | 発 | 12:21 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 12:25 | 
| 勾金 | 発 | 12:31 | 
| 上伊田 | 発 | 12:34 | 
| 田川伊田 | 着 | 12:37 | 
| 発 | 12:40 | |
| 下伊田 | 発 | 12:43 | 
| 田川市立病院 | 発 | 12:45 | 
| 糒 | 発 | 12:47 | 
| 上金田 | 発 | 12:50 | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 金田 | 着 | 12:53 | 
| 発 | || | |
| 人見 | 発 | || | 
| 赤池 | 発 | || | 
| ふれあい生力 | 発 | || | 
| 市場 | 発 | || | 
| 中泉 | 発 | || | 
| 藤棚 | 発 | || | 
| あかぢ | 発 | || | 
| 南直方御殿口 | 発 | || | 
| 直方 | 着 | || | 







