列車別時刻表:行橋ゆき 5201D
平日のみ運行
| 直方 | 発 | |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | |
| あかぢ | 発 | |
| 藤棚 | 発 | |
| 中泉 | 発 | |
| 市場 | 発 | |
| ふれあい生力 | 発 | |
| 赤池 | 発 | |
| 人見 | 発 | |
| 金田 | 着 | |
| 発 | 05:09 | |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 大藪 | 発 | || |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 上金田 | 発 | 05:12 |
| 糒 | 発 | 05:15 |
| 田川市立病院 | 発 | 05:17 |
| 下伊田 | 発 | 05:19 |
| 田川伊田 | 着 | 05:22 |
| 発 | 05:23 | |
| 上伊田 | 発 | 05:27 |
| 勾金 | 発 | 05:30 |
| 柿下温泉口 | 発 | 05:32 |
| 内田 | 発 | 05:36 |
| 赤 | 発 | 05:41 |
| 油須原 | 発 | 05:44 |
| 源じいの森 | 発 | 05:47 |
| 崎山 | 発 | 05:53 |
| 犀川 | 着 | 05:58 |
| 発 | 05:58 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 06:01 |
| 新豊津 | 発 | 06:06 |
| 豊津 | 発 | 06:08 |
| 今川河童 | 発 | 06:12 |
| 美夜古泉 | 発 | 06:14 |
| 令和コスタ行橋 | 発 | 06:16 |
| 行橋 | 着 | 06:18 |



