列車別時刻表:行橋ゆき 2205D
平日のみ運行
| 直方 | 発 | 06:09 |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 06:11 |
| あかぢ | 発 | 06:14 |
| 藤棚 | 発 | 06:17 |
| 中泉 | 発 | 06:18 |
| 市場 | 発 | 06:22 |
| ふれあい生力 | 発 | 06:25 |
| 赤池 | 発 | 06:27 |
| 人見 | 発 | 06:29 |
| 金田 | 着 | 06:30 |
| 発 | 06:31 | |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 大藪 | 発 | || |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 上金田 | 発 | 06:35 |
| 糒 | 発 | 06:37 |
| 田川市立病院 | 発 | 06:39 |
| 下伊田 | 発 | 06:41 |
| 田川伊田 | 着 | 06:44 |
| 発 | 06:45 | |
| 上伊田 | 発 | 06:48 |
| 勾金 | 発 | 06:52 |
| 柿下温泉口 | 発 | 06:55 |
| 内田 | 発 | 06:59 |
| 赤 | 発 | 07:03 |
| 油須原 | 発 | 07:06 |
| 源じいの森 | 発 | 07:09 |
| 崎山 | 発 | 07:16 |
| 犀川 | 着 | 07:20 |
| 発 | 07:21 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 07:24 |
| 新豊津 | 発 | 07:28 |
| 豊津 | 発 | 07:31 |
| 今川河童 | 発 | 07:34 |
| 美夜古泉 | 発 | 07:36 |
| 令和コスタ行橋 | 発 | 07:38 |
| 行橋 | 着 | 07:41 |



