列車別時刻表:直方ゆき 2401D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | 05:58 | 
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | 06:00 | 
| 美夜古泉 | 発 | 06:02 | 
| 今川河童 | 発 | 06:04 | 
| 豊津 | 発 | 06:08 | 
| 新豊津 | 発 | 06:11 | 
| 東犀川三四郎 | 発 | 06:15 | 
| 犀川 | 着 | 06:18 | 
| 発 | 06:18 | |
| 崎山 | 発 | 06:23 | 
| 源じいの森 | 発 | 06:30 | 
| 油須原 | 発 | 06:37 | 
| 赤 | 発 | 06:40 | 
| 内田 | 発 | 06:45 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 06:48 | 
| 勾金 | 発 | 06:51 | 
| 上伊田 | 発 | 06:54 | 
| 田川伊田 | 着 | 06:57 | 
| 発 | 06:58 | |
| 下伊田 | 発 | 07:01 | 
| 田川市立病院 | 発 | 07:04 | 
| 糒 | 発 | 07:06 | 
| 上金田 | 発 | 07:08 | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 発 | || | |
| 大藪 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 金田 | 着 | 07:11 | 
| 発 | 07:12 | |
| 人見 | 発 | 07:14 | 
| 赤池 | 発 | 07:16 | 
| ふれあい生力 | 発 | 07:18 | 
| 市場 | 発 | 07:20 | 
| 中泉 | 発 | 07:24 | 
| 藤棚 | 発 | 07:26 | 
| あかぢ | 発 | 07:29 | 
| 南直方御殿口 | 発 | 07:32 | 
| 直方 | 着 | 07:34 | 







