列車別時刻表:直方ゆき 1314D
土曜・休日のみ運行
| 行橋 | 発 | |
|---|---|---|
| 令和コスタ行橋 | 発 | |
| 美夜古泉 | 発 | |
| 今川河童 | 発 | |
| 豊津 | 発 | |
| 新豊津 | 発 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | |
| 犀川 | 着 | |
| 発 | ||
| 崎山 | 発 | |
| 源じいの森 | 発 | |
| 油須原 | 発 | |
| 赤 | 発 | |
| 内田 | 発 | |
| 柿下温泉口 | 発 | |
| 勾金 | 発 | |
| 上伊田 | 発 | |
| 田川伊田 | 着 | |
| 発 | ||
| 下伊田 | 発 | |
| 田川市立病院 | 発 | |
| 糒 | 発 | |
| 上金田 | 発 | |
| 田川後藤寺 | 着 | |
| 発 | 11:20 | |
| 大藪 | 発 | 11:23 |
| 糸田 | 発 | 11:26 |
| 松山 | 発 | 11:28 |
| 豊前大熊 | 発 | 11:30 |
| 金田 | 着 | 11:33 |
| 発 | 11:35 | |
| 人見 | 発 | 11:37 |
| 赤池 | 発 | 11:39 |
| ふれあい生力 | 発 | 11:41 |
| 市場 | 発 | 11:43 |
| 中泉 | 発 | 11:47 |
| 藤棚 | 発 | 11:49 |
| あかぢ | 発 | 11:52 |
| 南直方御殿口 | 発 | 11:55 |
| 直方 | 着 | 11:57 |



