列車別時刻表:行橋ゆき 5201D
平日のみ運行
| 直方 | 発 | |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | |
| あかぢ | 発 | |
| 藤棚 | 発 | |
| 中泉 | 発 | |
| 市場 | 発 | |
| ふれあい生力 | 発 | |
| 赤池 | 発 | |
| 人見 | 発 | |
| 金田 | 着 | |
| 発 | 05:07 | |
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 大藪 | 発 | || | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 上金田 | 発 | 05:10 | 
| 糒 | 発 | 05:13 | 
| 田川市立病院 | 発 | 05:15 | 
| 下伊田 | 発 | 05:17 | 
| 田川伊田 | 着 | 05:20 | 
| 発 | 05:21 | |
| 上伊田 | 発 | 05:25 | 
| 勾金 | 発 | 05:28 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 05:30 | 
| 内田 | 発 | 05:34 | 
| 赤 | 発 | 05:39 | 
| 油須原 | 発 | 05:42 | 
| 源じいの森 | 発 | 05:45 | 
| 崎山 | 発 | 05:51 | 
| 犀川 | 着 | 05:56 | 
| 発 | 05:56 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 05:59 | 
| 新豊津 | 発 | 06:04 | 
| 豊津 | 発 | 06:06 | 
| 今川河童 | 発 | 06:10 | 
| 美夜古泉 | 発 | 06:12 | 
| 令和コスタ行橋 | 発 | 06:14 | 
| 行橋 | 着 | 06:16 | 







