列車別時刻表:行橋ゆき 2231D
平日のみ運行
| 直方 | 発 | 15:47 | 
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 15:50 | 
| あかぢ | 発 | 15:52 | 
| 藤棚 | 発 | 15:55 | 
| 中泉 | 発 | 15:57 | 
| 市場 | 発 | 16:01 | 
| ふれあい生力 | 発 | 16:03 | 
| 赤池 | 発 | 16:05 | 
| 人見 | 発 | 16:07 | 
| 金田 | 着 | 16:09 | 
| 発 | 16:10 | |
| 豊前大熊 | 発 | || | 
| 松山 | 発 | || | 
| 糸田 | 発 | || | 
| 大藪 | 発 | || | 
| 田川後藤寺 | 着 | || | 
| 上金田 | 発 | 16:14 | 
| 糒 | 発 | 16:16 | 
| 田川市立病院 | 発 | 16:18 | 
| 下伊田 | 発 | 16:20 | 
| 田川伊田 | 着 | 16:23 | 
| 発 | 16:24 | |
| 上伊田 | 発 | 16:28 | 
| 勾金 | 発 | 16:31 | 
| 柿下温泉口 | 発 | 16:33 | 
| 内田 | 発 | 16:37 | 
| 赤 | 発 | 16:42 | 
| 油須原 | 発 | 16:45 | 
| 源じいの森 | 発 | 16:48 | 
| 崎山 | 発 | 16:54 | 
| 犀川 | 着 | 16:59 | 
| 発 | 17:03 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 17:06 | 
| 新豊津 | 発 | 17:10 | 
| 豊津 | 発 | 17:13 | 
| 今川河童 | 発 | 17:16 | 
| 美夜古泉 | 発 | 17:18 | 
| 令和コスタ行橋 | 発 | 17:20 | 
| 行橋 | 着 | 17:23 | 



