列車別時刻表:行橋ゆき 2219D
土曜・休日のみ運行
| 直方 | 発 | 09:43 |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 09:45 |
| あかぢ | 発 | 09:48 |
| 藤棚 | 発 | 09:51 |
| 中泉 | 発 | 09:52 |
| 市場 | 発 | 09:56 |
| ふれあい生力 | 発 | 09:59 |
| 赤池 | 発 | 10:01 |
| 人見 | 発 | 10:03 |
| 金田 | 着 | 10:04 |
| 発 | 10:05 | |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 大藪 | 発 | || |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 上金田 | 発 | 10:09 |
| 糒 | 発 | 10:12 |
| 田川市立病院 | 発 | 10:14 |
| 下伊田 | 発 | 10:16 |
| 田川伊田 | 着 | 10:19 |
| 発 | 10:24 | |
| 上伊田 | 発 | 10:27 |
| 勾金 | 発 | 10:30 |
| 柿下温泉口 | 発 | 10:32 |
| 内田 | 発 | 10:36 |
| 赤 | 発 | 10:41 |
| 油須原 | 発 | 10:44 |
| 源じいの森 | 発 | 10:47 |
| 崎山 | 発 | 10:54 |
| 犀川 | 着 | 10:58 |
| 発 | 10:59 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 11:02 |
| 新豊津 | 発 | 11:07 |
| 豊津 | 発 | 11:09 |
| 今川河童 | 発 | 11:13 |
| 美夜古泉 | 発 | 11:15 |
| 令和コスタ行橋 | 発 | 11:17 |
| 行橋 | 着 | 11:19 |



