列車別時刻表:行橋ゆき 2247D
土曜・休日のみ運行
| 直方 | 発 | 20:06 |
|---|---|---|
| 南直方御殿口 | 発 | 20:08 |
| あかぢ | 発 | 20:11 |
| 藤棚 | 発 | 20:14 |
| 中泉 | 発 | 20:15 |
| 市場 | 発 | 20:19 |
| ふれあい生力 | 発 | 20:22 |
| 赤池 | 発 | 20:24 |
| 人見 | 発 | 20:26 |
| 金田 | 着 | 20:27 |
| 発 | 20:29 | |
| 豊前大熊 | 発 | || |
| 松山 | 発 | || |
| 糸田 | 発 | || |
| 大藪 | 発 | || |
| 田川後藤寺 | 着 | || |
| 上金田 | 発 | 20:33 |
| 糒 | 発 | 20:36 |
| 田川市立病院 | 発 | 20:38 |
| 下伊田 | 発 | 20:40 |
| 田川伊田 | 着 | 20:43 |
| 発 | 20:44 | |
| 上伊田 | 発 | 20:47 |
| 勾金 | 発 | 20:55 |
| 柿下温泉口 | 発 | 20:57 |
| 内田 | 発 | 21:01 |
| 赤 | 発 | 21:06 |
| 油須原 | 発 | 21:09 |
| 源じいの森 | 発 | 21:12 |
| 崎山 | 発 | 21:18 |
| 犀川 | 着 | 21:23 |
| 発 | 21:30 | |
| 東犀川三四郎 | 発 | 21:33 |
| 新豊津 | 発 | 21:38 |
| 豊津 | 発 | 21:40 |
| 今川河童 | 発 | 21:44 |
| 美夜古泉 | 発 | 21:45 |
| 令和コスタ行橋 | 発 | 21:47 |
| 行橋 | 着 | 21:50 |



